川渕ハリケーン
HOME
チーム紹介
メンバー紹介
試合結果
GALLERY
LINK
Blog
試合結果 詳細
Aチーム Bチーム Cチーム



【 戦績  31戦  11勝  19敗  1分け 】    【 公式戦   27戦  11 勝  16敗 】

NO. 年月日 試合名 対戦相手 結果  
31 23. 7.30 ミニ甲子園大会 二回戦 ときわイーグルス 2 VS 8 ×
30 23. 7.24 ミニ甲子園大会 一回戦 伊勢野球クラブ 5 VS 4
29 23. 7.23 四市交流大会 準々決勝 稲沢東 0 VS 8 ×
28 23. 7.17 尾信杯 一回戦 尾西コンドル 0 VS 5 ×
27 23. 7.10 四市交流大会 二回戦 平和ドラゴンズ 3 VS 2
26 23. 7. 9 トップインターナショナル 三回戦 弥冨白鳥 0 VS 0
25 23. 7. 3 あま市会長杯 二回戦 甚目寺リトルナインズ 0 VS 4 ×
24 23. 7. 2 四市交流大会 一回戦 神守ドラゴンズ 3 VS 2
23 23. 6.26 あま市会長杯 一回戦 蛭間クラブ 3 VS 1
22 23. 6.19 練習試合 津島北クラブ 4 VS 4
21 23. 5.14 トップインターナショナル 二回戦 津島東クラブ 5 VS 3
20 23. 5. 8 愛西市連盟会長杯リーグ戦 八開ドリーム 4 VS 7 ×
19 23. 5. 5 津島市長旗大会 一回戦 永和クラブ 3 VS 5 ×
18 23. 5. 3 中日少年野球大会 一回戦 大治西クラブ 1 VS 5 ×
17 23. 4.30 愛西市連盟会長杯リーグ戦 立南ファイターズ 1 VS 2 ×
16 23. 4.29 愛西市長旗大会 三回戦 笹尾東 0 VS 10 ×
15 23. 4.24 練習試合 城山クラブ 2 VS 3 ×
14 23. 4.17 愛西市連盟会長杯リーグ戦 立北メッツ 3 VS 2
13 23. 4.16 愛西市長旗大会 二回戦 須西コンバット 5 VS 0
12 23. 4.10 アソビックス杯 一回戦 扶桑ビクトリーズ 1 VS 3 ×
11 23. 4. 3 愛西市連盟会長杯リーグ戦 勝幡ドラゴンズ 1 VS 3 ×
10 23. 4. 2 愛西市長旗大会 一回戦 高台寺クラブ 3 VS 2
09 23. 3.26 全日本学童野球大会 三回戦 甚目寺リトルナイン 0 VS 1 ×
08 23. 3.19 愛西市連盟会長杯リーグ戦 佐屋ネファン 6 VS 5
07 23. 3.13 全日本学童野球大会 二回戦 須西コンバット 7 VS 0
06 23. 3.12 愛西市連盟会長杯リーグ戦 永和クラブ 6 VS 10 ×
05 23. 3. 5 愛西市連盟会長杯リーグ戦 草平クラブ 1 VS 5 ×
04 23. 2.27 愛西市連盟会長杯リーグ戦 佐織クラブ 4 VS 6 ×
03 23. 2.26 愛西市連盟会長杯リーグ戦 市江クラブ 10 VS 6
02 23. 2.12 練習試合 大治西クラブ 3 VS 13 ×
01 23. 1.29 練習試合 弥富弥生 0 VS 12 ×






【 戦績  49戦  15勝  33敗  1分け 】    【 公式戦   35戦  12勝  23敗 】

NO. 年月日 試合名 対戦相手 結果  
49 22.12. 4 愛西ドリーム杯 準々決勝 大里西クラブ 2 VS 3 ×
48 22.11.27 愛西ドリーム杯 二回戦 七和ドリームス 8 VS 7
47 22.11.13 愛西ドリーム杯 一回戦 ニュー伊福 10 VS 5
46 22.11.07 海部津島連盟大会 二回戦 津島北クラブ 3 VS 5 ×
45 22.11.03 練習試合 立北メッツ 5 VS 4
44 22.10.16 練習試合 勝幡D 2 VS 4 ×
43 22.10.10 トップインターナショナル 三回戦 大里東 1 VS 8 ×
42 22.10.02 エイビス杯 三回戦 学戸サンボーイズ 1 VS 4 ×
41 22. 9.26 弥富市長旗 三回戦 大治クラブ 2 VS 3 ×
40 22. 9.20 エイビス杯 二回戦 勝幡ドラゴンズ 6 VS 3
39 22. 9.19 練習試合 弥富桜 2 VS 3 ×
38 22. 9.12 弥富市長旗 二回戦 草平クラブ 5 VS 2
37 22. 9.11 トップインターナショナル 二回戦 大治クラブ 6 VS 5
36 22. 8.29 練習試合 平和ドラゴンズ 1 VS 0
35 22. 8.28 弥富市長旗 一回戦 ニューいふく 6 VS 5
34 22. 8. 8 愛西市ナイター杯 3位決定戦 勝幡ドラゴンズ 7 VS 2
33 22. 7.31 愛西市連盟ナイター杯 準決勝 佐屋ネファン 0 VS 9 ×
32 22. 7.31 ミニ甲子園大会一回戦 プリンスジュニア港 3 VS 6 ×
31 22. 7.17 愛西市連盟ナイター杯 二回戦 草平クラブ 7 VS 6
30 22. 7.17 四市大会 二回戦 佐屋ネファン 4 VS 8 ×
29 22. 7. 3 あま市長旗大会 二回戦 美和イースト 0 VS 9 ×
28 22. 6.27 四市大会 一回戦 祖父江スターズ 7 VS 4
27 22. 6.12 あま市長旗大会 一回戦 新蟹江ヴィクトリーズ 4 VS 2
26 22. 5.30 練習試合 プリンスジュニア港 6 VS 7 ×
25 22. 5.29 練習試合 佐織クラブ 7 VS 14 ×
24 22. 5. 5 津島市長旗大会 一回戦 津島西 0 VS 5 ×
23 22. 5. 4 木曽岬町長杯 決勝 久米ヤンキース 2 VS 7 ×
22 22. 5. 4 木曽岬町長杯 一回戦 木曽岬シャークス 13 VS 1
21 22. 5. 3 中日少年野球大会 一回戦 弥富弥生 1 VS 8 ×
20 22. 5. 1 愛西市連盟会長杯リーグ戦 草平クラブ 0 VS 21 ×
19 22. 4.24 練習試合 城山クラブ 4 VS 14 ×
18 22. 4.18 愛西市連盟会長杯リーグ戦 立南ファイターズ 1 VS 10 ×
17 22. 4.17 練習試合 美和クラブ 1 VS 5 ×
16 22. 4.11 愛西市連盟会長杯リーグ戦 佐織クラブ 2 VS 7 ×
15 22. 4.11 アソビックス杯 一回戦 P−boyS児玉 1 VS 6 ×
14 22. 4.10 愛西市連盟会長杯リーグ戦 八開ドリーム 3 VS 4 ×
13 22. 4. 3 愛西市長旗大会 一回戦 東五条ニューフレンズ 5 VS 13 ×
12 22. 3.28 練習試合 篠田クラブ 2 VS 2
11 22. 3.28 愛西市連盟会長杯リーグ戦 永和クラブ 3 VS 8 ×
10 22. 3.27 愛西市連盟会長杯リーグ戦 市江クラブ 4 VS 10 ×
09 22. 3.21 練習試合 弥富弥生 0 VS 11 ×
08 22. 3.21 愛西市連盟会長杯リーグ戦 勝幡ドラゴンズ 3 VS 10 ×
07 22. 3.20 愛西市連盟会長杯リーグ戦 佐屋ネファン 0 VS 15 ×
06 22. 3.14 全日本学童野球大会 二回戦 神守ドラゴンズ 1 VS 7 ×
05 22. 3.13 愛西市連盟会長杯リーグ戦 立北メッツ 2 VS 0
04 22. 2.21 練習試合 津島東クラブ 8 VS 0
03 22. 2.20 練習試合 立北メッツ 3 VS 17 ×
02 22. 2.13 練習試合 大治西クラブ 5 VS 6 ×
01 22. 1.31 練習試合 津島北クラブ 3 VS 4 ×






【 戦績 76戦  34勝  37敗 5分け 】  【 公式戦  44戦  22勝 22敗 】

NO. 年月日 試合名 対戦相手 結果  
76 21.12.12 練習試合 大治クラブ 1 VS 3 ×
75 21.12.12 愛西ドリーム杯 三位決定戦 弥富白鳥 2 VS 5 ×
74 21.12.06 練習試合 弥富桜 7 VS 3
73 21.12.05 練習試合 津島西 2 VS 9 ×
72 21.11.29 愛西ドリーム杯 準決勝 立南ファイターズ 2 VS 2
71 21.11.22 練習試合 城山クラブ 4 VS 2
70 21.11.22 東員大会準決勝 笹尾西 0 VS 1 ×
69 21.11.21 東員大会三回戦 員弁ビッキーズ 6 VS 4
68 21.11.15 東員大会二回戦 朝上野球少年団 4 VS 3
67 21.11.15 東員大会一回戦 山郷スポーツ少年団 2 VS 1
66 21.11.14 練習試合 城山クラブ 4 VS 4
65 20.11.08 海部津島連盟大会二回戦 勝幡ドラゴンズ 2 VS 3 ×
64 21.11.07 愛西ドリーム杯 三回戦 津島北クラブ 3 VS 3
63 21.11.03 海部津島連盟大会一回戦 立北メッツ 5 VS 4
62 21.10.31 愛西市ナイター杯三位決定戦 立南ファイターズ 5 VS 0
61 20.10.25 愛西ドリーム杯 二回戦 蛭間クラブ 4 VS 3
60 21.10.24 練習試合 永和クラブ 1 VS 1
59 20.10.24 四市スポ少交流大会 一回戦 弥富弥生 1 VS 8 ×
58 20.10.17 愛西ドリーム杯 一回戦 三和メジャーズ 8 VS 3
57 21.10.12 練習試合 尾西コンドル 3 VS 3
56 21.10.3 練習試合 城山クラブ 2 VS 7 ×
55 21.10.3 練習試合 木曽川JBC 0 VS 4 ×
54 21.9.27 練習試合 立北メッツ 13 VS 11
53 21.9.13 甚目寺近郊大会二回戦 高台寺クラブ 0 VS 1 ×
52 21.9.6 甚目寺近郊大会一回戦 名古屋オリオンズ 5 VS 3
51 21.9.5 愛西市連盟ナイター杯準決勝 佐織クラブ 8 VS 10 ×
50 21.9.5 Tインターナショナル 準決勝 正則ビッキーズ 2 VS 5 ×
49 21.8.30 練習試合 小正サンダーズ 1 VS 3 ×
48 21.8.29 中京少年野球大会一回戦 中津東クラブ 0 VS 7 ×
47 21.8.29 弥富市長旗一回戦 津島南クラブ 4 VS 7 ×
46 21.8.23 練習試合 津島西クラブ 3 VS 4 ×
45 21.8.09 ミニ甲子園大会一回戦 東海ベアーズ 0 VS 7 ×
44 21.8.08 練習試合 尾西小信イーグルス 4 VS 3
43 21.7.20 練習試合 弥富桜 3 VS 4 ×
42 21.7.19 練習試合 城山クラブ 0 VS 4 ×
41 21.7.12 愛西市連盟ナイター杯一回戦 草平クラブ 3 VS 1
40 21.7.11 練習試合 七宝ファイターズ 2 VS 21 ×
39 21.7.11 Tインターナショナル 準々決勝 大治クラブ 5 VS 2
38 21.7.05 練習試合 津島北 10 VS 4
37 21.7.04 トップインターナショナル三回戦 甚目寺リトルナインズ 8 VS 7
36 21.6.27 練習試合 津島南 5 VS 6 ×
35 21.6.20 練習試合 美和クラブ 4 VS 10 ×
34 21.6.13 練習試合 甚目寺ニューヤング 6 VS 5
33 21.6.13 美和町長旗大会 二回戦 津島西 2 VS 7 ×
32 21.6.06 練習試合 丹陽西 0 VS 5 ×
31 21.5.31 練習試合 弥富桜 1 VS 12 ×
30 21.5.30 練習試合 永和クラブ 3 VS 1
29 21.5.30 練習試合 永和クラブ 6 VS 2
28 21.5.24 トップインターナショナル二回戦 甚目寺レッドタイガース 10 VS 7
27 21.5.23 練習試合 平和ドラゴンズ 5 VS 4
26 21.5.23 練習試合 平和ドラゴンズ 8 VS 2
25 21.5.10 稲沢市長旗大会 一回戦 甚目寺キングナインズ 6 VS 9 ×
24 20.5.09 愛西市連盟会長杯リーグ戦 佐織クラブ 1 VS 6 ×
23 20.5.09 津島市長旗大会 二回戦 大治西クラブ 2 VS 5 ×
22 20.5.05 津島市長旗大会 一回戦 大治南クラブ 7 VS 0
21 21.5.04 練習試合 大里西クラブ 6 VS 6
20 21.5.03 中日少年野球大会 一回戦 七宝ファイターズ 1 VS 2 ×
19 21.4.29 練習試合 蟹江マルス 7 VS 7
18 21.4.26 練習試合 甚目寺ニューヤングE 5 VS 2
17 21.4.19 愛西市長旗大会 三回戦 七宝ファイターズ 8 VS 9 ×
16 21.4.19 愛西市連盟会長杯リーグ戦 八開ドリーム 13 VS 7
15 21.4.18 練習試合 平和ドラゴンズ 8 VS 5
14 21.4.18 愛西市連盟会長杯リーグ戦 永和クラブ 3 VS 2
13 21.3.29 愛西市連盟会長杯リーグ戦 佐屋ネファン 6 VS 9 ×
12 20.4.04 愛西市長旗大会 二回戦 千代田クラブ 6 VS 5
11 20.4.04 愛西市長旗大会 一回戦 美和クラブ 11 VS 3
10 21.3.29 愛西市連盟会長杯リーグ戦 市江クラブ 3 VS 1
09 21.3.28 愛西市連盟会長杯リーグ戦 勝幡ドラゴンズ 3 VS 4 ×
08 20.3.28 全日本学童野球大会 三回戦 舟入ベアーズ 1 VS 2 ×
07 21.3.21 愛西市連盟会長杯リーグ戦 立北メッツ 7 VS 6
06 20.3.20 全日本学童野球大会 二回戦 美和クラブ 9 VS 2
05 20.3.15 全日本学童野球大会 一回戦 弥富弥生 4 VS 1
04 21.3.08 愛西市連盟会長杯リーグ戦 立南ファイターズ 1 VS 2 ×
03 21.2.28 愛西市連盟会長杯リーグ戦 草平クラブ 4 VS 5 ×
02 21.2.22 練習試合 佐織クラブ 1 VS 3 ×
01 21.2.15 練習試合 津島南クラブ 1 VS 6 ×







【 戦績 46戦  10勝 34敗 1分け  1抽選負け 】

NO. 年月日 試合名 対戦相手 結果  
46 20.11.29 練習試合 七宝ファイターズ 0 VS 9 ×
45 20.11.22 東員町スポ少本部長杯 一回戦 笹尾東スポーツ少年団 2 VS 4 ×
44 20.11.08 海部津島連盟大会二回戦 大治南クラブ 0 VS 3 ×
43 20.11.03 海部津島連盟大会一回戦 正則ビッキーズ 4 VS 2
42 20.10.25 愛西ドリーム杯 二回戦 高台寺クラブ 5 VS 7 ×
41 20.10.19 練習試合 万場ジャパン 11 VS 13 ×
40 20.10.18 愛西ドリーム杯 一回戦 弥富白鳥  10 VS 6
39 20.10.04 練習試合 佐織クラブ 0 VS 15 ×
38 20.9.23 練習試合 市江クラブ  4 VS 1
37 20.9.20 練習試合 丹陽西 1 VS 8 ×
36 20.9.13 弥富市長旗 一回戦 神島田クラブ 2 VS 5 ×
35 20.9.06 中京少年野球大会 一回戦 稲西イーグルス 3 VS 8 ×
34 20.8.31 練習試合 永和クラブ 0 VS 9 ×
33 20.8.02 愛西ナイター大会 三位決定戦 佐屋ネファン 2 VS 7 ×
32 20.7.27 ミニ甲子園大会 一回戦 大府富士 2 VS 6 ×
31 20.7.26 愛西ナイター交流大会 準決勝 八開ドリーム 0 VS 7 ×
30 20.7.12 愛西ナイター交流大会 二回戦 佐織クラブ 6 VS 0
29 20.7.06 美和町長旗 一回戦 大治クラブ  3 VS 5 ×
28 20.7.05 練習試合 尾西小信イーグルス  3 VS 6 ×
27 20.6.28 四市スポ少交流大会一回戦 大里西クラブ  2 VS 7 ×
26 20.6.14 練習試合 神田スポーツ少年団 1 VS 5 ×
25 20.6.08 練習試合 高台寺クラブ 5 VS 4
24 20.6.07 練習試合 市江クラブ 16 VS 5
23 20.6.01 トップインターナショナル 大治西 4 VS 7 ×
22 20.5.31 練習試合 佐織クラブ 2 VS 2
21 20.5.25 津島市長旗大会 三回戦 弥富桜 0 VS 12 ×
20 20.5.24 アソビックス旗大会 一回戦 治田スポーツ少年団 3 VS 3
19 20.5.05 津島市長旗大会 二回戦 神守ドラゴンズ 5 VS 4
18 20.5.04 練習試合 立北メッツ 2 VS 5 ×
17 20.5.03 中日少年野球大会 一回戦 正則ビッキーズ   1 VS 4 ×
16 20.4.20 愛西市連盟会長杯リーグ戦 八開ドリーム 2 VS 8 ×
15 20.4.19 愛西市長旗大会 三回戦 八開ドリーム 2 VS 4 ×
14 20.4.12 愛西市連盟会長杯リーグ戦 立南ファイターズ 6 VS 8 ×
13 20.4.06 愛西市長旗大会 二回戦 千代田クラブ 14 VS 5
12 20.4.05 愛西市長旗大会 一回戦 木曽岬シャークス 7 VS 1
11 20.3.30 愛西市連盟会長杯リーグ戦 永和クラブ 2 VS 3 ×
10 20.3.29 愛西市連盟会長杯リーグ戦 佐屋ネファン 0 VS 8 ×
09 20.3.23 愛西市連盟会長杯リーグ戦 立北メッツ 3 VS 4 ×
08 20.3.22 全日本学童野球大会 二回戦 弥富弥生 1 VS 6 ×
07 20.3.16 愛西市連盟会長杯リーグ戦 勝幡ドラゴンズ  1 VS 11 ×
06 20.3.10 愛西市連盟会長杯リーグ戦 草平クラブ   2 VS 8 ×
05 20.3.08 愛西市連盟会長杯リーグ戦 市江クラブ 8 VS 4
04 20.3.01 愛西市連盟会長杯リーグ戦 佐織クラブ  4 VS 12 ×
03 20.2.24 練習試合 勝幡ドラゴンズ  0 VS 8 ×
02 20.2.23 練習試合 永和クラブ 4 VS 6 ×
01 20.2.16 練習試合 神守ドラゴンズ 3 VS 4 ×






詳細成績はコチラ     【 戦績 43戦 12勝 27敗 2分け 2抽選負け 】

NO. 年月日 試合名 対戦相手 結果  
43 07. 11. 10 練習試合 高田クラブ 3 VS 5 ×
42 07. 11. 4 海部津島スポ少野球大会二回戦 蛭間クラブ 0 VS 6 ×
41 07. 11. 3 海部津島スポ少野球大会一回戦 市江クラブ 11 VS 4
40 07. 10. 28 練習試合 美和クラブ 5 VS 4
39 07. 10. 21 四市野球大会 二回戦 津島北クラブ 9 VS 9
38 07. 10. 20 愛西市ドリーム杯 一回戦 飛島フリッパーズ 7 VS 11 ×
37 07. 10. 14 木村旗争奪中京少年野球大会 愛知BCJ 0 VS 12 ×
36 07. 9. 22 練習試合 甚目寺レッドタイガース 4 VS 4
35 07. 8. 26 ミニ甲子園大会 二回戦 稲沢小正クラブ   0 VS 6 ×
34 07. 8. 25 弥富市長旗 二回戦 平和ドラゴンズ 3 VS 7 ×
33 07. 8. 25 弥富市長旗 一回戦 津島南クラブ 12 VS 2
32 07. 8. 19 練習試合 佐織クラブ 2 VS 10 ×
31 07. 8. 5 愛西ナイター大会 3位決定戦 八開ドリーム 8 VS 3
30 07. 7. 29 愛西ナイター交流大会 三回戦 勝幡ドラゴンズ 3 VS 12 ×
29 07. 7. 29 ミニ甲子園大会 一回戦 高須クラブ 9 VS 4
28 07. 7. 16 愛西ナイター交流大会 二回戦 立南ファイターズ 6 VS 1
27 07. 7. 8 美和町会長旗杯 一回戦 蛭間クラブ 4 VS 5 ×
26 07. 6. 30 練習試合 勝幡ドラゴンズ  3 VS 9 ×
25 07. 6. 17 アソビックス杯 一回戦 新川若鷹 1 VS 13 ×
24 07. 6. 16 甚目寺近郊大会 一回戦 神島田クラブ 2 VS 4 ×
23 07. 6. 3 練習試合 美和クラブ 2 VS 2
22 07. 5. 27 練習試合 立北メッツ 17 VS 1
21 07. 5. 19 トップインターナショナル一回戦 七宝ファイターズ 0 VS 7 ×
20 07. 5. 13 練習試合 勝幡ドラゴンズ  3 VS 1
19 07. 5. 12 津島市長旗杯 二回戦 須西コンバット  2 VS 3 ×
18 07. 5. 5 津島市長旗杯 一回戦 正則ビッキーズ 3 VS 1
17 07. 5. 3 中日少年野球大会 一回戦 蛭間クラブ 3 VS 3
16 07. 4. 22 愛西市連盟会長杯リーグ戦 立南ファイターズ 4 VS 5 ×
15 07. 4. 14 愛西市連盟会長杯リーグ戦 佐屋ネファン 1 VS 18 ×
14 07. 4. 8 愛西市長旗 一回戦 サンデージュニア 3 VS 11 ×
13 07. 4. 7 愛西市連盟会長杯リーグ戦 八開ドリーム 3 VS 10 ×
12 07. 4. 1 全日本学童野球大会 三回戦 七宝ファイターズ 0 VS 12 ×
11 07. 3. 25 愛西市連盟会長杯リーグ戦 草平クラブ 0 VS 13 ×
10 07. 3. 25 愛西市連盟会長杯リーグ戦 永和クラブ 3 VS 16 ×
09 07. 3. 24 愛西市連盟会長杯リーグ戦 勝幡ドラゴンズ 0 VS 2 ×
08 07. 3. 21 愛西市連盟会長杯リーグ戦 市江クラブ 5 VS 2
07 07. 3. 18 全日本学童野球大会 二回戦 篠田クラブ 12 VS 9
06 07. 3. 11 練習試合 七宝ファイターズ 0 VS 17 ×
05 07. 3. 10 愛西市連盟会長杯リーグ戦 佐織クラブ 5 VS 7 ×
04 07. 3. 3 愛西市連盟会長杯リーグ戦 立北メッツ 4 VS 6 ×
03 07. 2..25 練習試合 佐織クラブ 1 VS 2 ×
02 07. 2.24 練習試合 草平クラブ 2 VS 8 ×
01 06.12.23 練習試合 市江クラブ 13 VS 4
           
           
           
           




NO. 年月日 試合名 対戦相手 結果  
01 06.08.26 弥富市長旗大会 日進ベストドリームス 3 VS 9 ×
02 06.09.02 木村杯 日進デポ 1 VS 12 ×
03 06.09.09 練習試合 八開ドリーム 7 VS 8 ×
04 06.10.07 練習試合 平和ドラゴンズ 4 VS 6 ×
05 06.10.14 飛島村長旗大会 新蟹江ビクトリーズ   1 VS 4 ×
06 06.10.15 八開ドリーム杯 甚目寺ニューヤングイーグルス 3 VS 5 ×
07 06.10.22 大口町長旗 扶桑ゲームボーイズ   1 VS 7 ×
08 06.10.28 練習試合 勝幡ドラゴンズ 2 VS 5 ×
09 06.10.29 練習試合 市江クラブ 0 VS 8 ×
10 06.11.03 海部津島愛西連盟大会 草平クラブ 2 VS 3 ×
11 06.11.05 練習試合 津島北クラブ
1 VS 3 ×
12 06.12.03 練習試合 佐織クラブ 7 VS 6
13 06.12.16 白鷺卒団大会 名古屋スラッガーズ 0 VS 1 ×